MIDI Elements
Desk Top Music
 ♪ [ Desk Top Music ] プログラムチェンジ

MIDI Elements
DTM [ MIDI ]
DTMとは
音源・フォーマット
シーケンサ
ノート・イベント
プログラムチェンジ
コントロールチェンジ
ピッチ・ベンド
RPN/NRPN
エクスクルーシブ
Sound File
セッティング
サイトマップ
Web Elements
Home
sound

プログラム・チェンジ

プログラムチェンジの番号に音色(楽器)が割り振られ、音源によって音色配列は異なります。

GS Instrument List(音色配列)
PC# CC00 InstrumentName PC# CC00 InstrumentName
1 0 Piano 1 65 0 Soprano Sax
2 0 Piano 2 66 0 Alto Sax
3 0 Piano 3 67 0 Tenor Sax
4 0 Honky-tonk 68 0 Baritone Sax
5 0 E.Piano 1 69 0 Oboe
6 0 E.Piano 2 70 0 English Horn
7 0 Harpsichord 71 0 Bassoon
8 0 Clav. 72 0 Clarinet
9 0 Celesta 73 0 Piccolo
10 0 Glockenspiel 74 0 Flute
11 0 Music Box 75 0 Recorder
12 0 Vibraphone 76 0 Pan Flute
13 0 Marimba 77 0 Bottle Blow
14 0 Xylophone 78 0 Shakuhachi
15 0 Tubular-bell 79 0 Whistle
16 0 Santur 80 0 Ocarina
17 0 Organ 1 81 0 Square Wave
18 0 Organ 2 82 0 Saw Wave
19 0 Organ 3 83 0 Syn.Calliope
20 0 Church Org.1 84 0 Chiffer Lead
21 0 Reed Organ 85 0 Charang
22 0 Accordion Fr 86 0 Solo Vox
23 0 Harmonica 2 87 0 5th Saw Wave
24 0 Bandoneon 88 0 Bass & Lead
25 0 Nylon-str.Gt 89 0 Fantasia
26 0 Steel-str.Gt 90 0 Warm Pad
27 0 Jazz Gt. 91 0 Polysynth
28 0 Clean Gt. 92 0 Space Voice
29 0 Muted Gt. 93 0 Bowed Glass
30 0 Overdrive Gt 94 0 Metal Pad
31 0 DistortionGt 95 0 Halo Pad
32 0 Gt.Harmonics 96 0 Sweep Pad
33 0 Acoustic Bs. 97 0 Ice Rain
34 0 Fingered Bs. 98 0 Soundtrack
35 0 Picked Bass 99 0 Crystal
36 0 Fretless Bs. 100 0 Atmosphere
37 0 Slap Bass 1 101 0 Brightness
38 0 Slap Bass 2 102 0 Goblin
39 0 Synth Bass 1 103 0 Echo Drops
40 0 Synth Bass 2 104 0 Star Theme
41 0 Violin 105 0 Sitar
42 0 Viola 106 0 Banjo
43 0 Cello 107 0 Shamisen
44 0 Contrabass 108 0 Koto
45 0 Tremolo Str 109 0 Kalimba
46 0 PizzicatoStr 110 0 Bag Pipe
47 0 Harp 111 0 Fiddle
48 0 Timpani 112 0 Shanai
49 0 Strings 113 0 Tinkle Bell
50 0 Slow Strings 114 0 Agogo
51 0 Syn.Strings1 115 0 Steel Drums
52 0 Syn.Strings2 116 0 Woodblock
53 0 Choir Aahs 117 0 Taiko
54 0 Voice Oohs 118 0 Melo. Tom 1
55 0 SynVox 119 0 Synth Drum
56 0 OrchestraHit 120 0 Reverse Cym.
57 0 Trumpet 121 0 Gt.FretNoise
58 0 Trombone 122 0 Breath Noise
59 0 Tuba 123 0 Seashore
60 0 MutedTrumpet 124 0 Bird
61 0 French Horn 125 0 Telephone 1
62 0 Brass 1 126 0 Helicopter
63 0 Synth Brass 1 127 0 Applause
64 0 Synth Brass 2 128 0 Gun Shot


GS Drum Set List(STANDARD 1)
Note# InstrumentName Note# InstrumentName
27 High Q 58 Vibra-slap
28 Slap 59 Ride Cymbal 2
29 Scratch Push 60 High Bongo
30 Scratch Pull 61 Low Bongo
31 Sticks 62 Mute High Conga
32 Square Click 63 Open High Conga
33 Metronome Click 64 Low Conga
34 Metronome Bell 65 High Timbale
35 Kick Drum 2 66 Low Timbale
36 Kick Drum 1 67 High Agogo
37 Side Stick 68 Low Agogo
38 Snare Drum 1 69 Cabasa
39 Hand Clap 70 Maracas
40 Snare Drum 2 71 Short Hi Whistle
41 Low Tom 2 72 Long Low Whistle
42 Closed Hi-Hat 73 Short Guiro
43 Low Tom 1 74 Long Guiro
44 Pedal Hi-Hat 75 Claves
45 Mid Tom 2 76 High Wood Block
46 Open Hi-Hat 77 Low Wood Block
47 Mid Tom 1 78 Mute Cuica
48 High Tom 2 79 Open Cuica
49 Crash Cymbal 1 80 Mute Triangle
50 High Tom 1 81 Open Triangle
51 Ride Cymbal 1 82 Shaker
52 Chinese Cymbal 83 Jingle Bell
53 Ride Bell 84 Belltree
54 Tambourine 85 Castanets
55 Splash Cymbal 86 Mute Surdo
56 Cowbell 87 Open Surdo
57 Crash Cymbal 2 ** ******



このページはリンクフリーです(リンク許諾不要ですが無断転載禁止)。
Copyright (C) 2004 SASAKI. All Rights Reserved.